Pihtiampeerimittari Fluke 322(1630016)
Pihtiampeerimittari Fluke 322
"Fluke" Perustoiminnoilla varustetut erittäin pienet, kestävät ja korkealaatuiset virtapihdit. Rakenteessa huomioitu turvallisuusnäkökohdat. Sopii myös vaikeapääsyisiin kohteisiin.
Mittaa vaihtovirtaa ja -jännitettä. Malli 322 mittaa myös tasajännitettä. Automaattinen sammutus. Pariston heikon varaustilan ilmoitus Kahden vuoden takuu. Turvallisuusluokka/-standardi: Kaikki tuloliitännät on suojattu standardin EN61010-1, 600 V CAT III mukaisesti, UL-, CSA- ja TüV-hyväksyntä.
Toimitukseen sisältyy pehmeä kantolaukku, testikaapelit, kaksi AAA-paristoa, taskukokoinen asennuskortti sekä turvallisuustiedote.
Lämpövaikutus: Lisää 0,1 x ilmoitettu tarkkuus jokaiseen °C yli 28°C 28 tai alle 18°C mittaukseen.
| Fluke | Nro | 322 |
| Jännite DC: | ||
| Mittausalue | V | 0-400, erottelutarkkuus 0,1 |
| Mittausalue | V | 0-600, erottelutarkkuus 1,0 |
| Tarkkuus | 1% ± 5 askelta | |
| Jännite AC: | ||
| Mittausalue | V | 0-400, erottelutarkkuus 0,1 |
| Mittausalue | V | 0-600, erottelutarkkuus 1,0 |
| Tarkkuus | 1.2% ± 5 askelta (50 - 400 Hz) | |
| AC-vastus | Keskiarvo | |
| Virta AC | ||
| Mittausalue | A | 0-400, erottelutarkkuus 0,1 |
| Mittausalue | A | 0-40, erottelutarkkuus 0,01 |
| Tarkkuus | 1.8% ± 5 askelta (50 - 60 Hz) | |
| Tarkkuus | 3.0% ± 5 askelta (60-400 Hz) | |
| Resistanssi | ||
| Mittausalue | W | 0-400, erottelutarkkuus 0,1 |
| Tarkkuus | 1% ± 5 askelta | |
| Yhtäjaksoisuus | W | <= 30 |
| Toimintalämpötila | °C | -10 - +50 |
| Mitat | mm | 190 x 63 x 35 |
| Paristojen käyttöikä | h | 100 (2 AAA hiilisinkki) |
| Avauma | mm | 25 |
| Paino | g | 230 |
- Lähetä ystävälle
- Tulosta
- Katso maksimikoossa
